* KOKUSUZ VE ESNEK YAPILI REALİSTİK DİLDO
* ANAL VE VAJİNAL KULLANIMA UYGUN PEMBE PENİS
* GÜÇLÜ VANTUZLU YAPISI SAYESİNDE HER TÜRLÜ DÜZ ZEMİNLERE YAPIŞABİLİR
* UZUN SÜRELİ KULLANIMA UYGUN YAPISI ZARARLI TOKSİT MADDELER İÇERMEZ
* HER KULLANIMDAN SONRA ILIK SU VE SABUN İLE YIKAYIN
* DAHA GERÇEKÇİ ZEVKLER VE ÜRÜNÜN DOĞAL YAPISININ KORUNMASI İÇİN KAYGANLAŞTIRICI JEL İLE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.
* ÜRÜN BOY ÖLÇÜSÜ : 22 CM
* SOKULABİLEN UZUNLUK : 20 CM
* ÜRÜN ÇAPI : 6,5 CM
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.234,19 TL | 3.234,19 TL |
| 2 | 1.617,10 TL | 3.234,19 TL |
| 3 | 1.078,06 TL | 3.234,19 TL |
| 4 | 808,55 TL | 3.234,19 TL |
| 5 | 646,84 TL | 3.234,19 TL |
| 6 | 539,03 TL | 3.234,19 TL |
| 7 | 462,03 TL | 3.234,19 TL |
| 8 | 404,27 TL | 3.234,19 TL |
| 9 | 359,35 TL | 3.234,19 TL |
| 10 | 323,42 TL | 3.234,19 TL |
| 11 | 294,02 TL | 3.234,19 TL |
| 12 | 269,52 TL | 3.234,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.234,19 TL | 3.234,19 TL |
| 2 | 1.617,10 TL | 3.234,19 TL |
| 3 | 1.078,06 TL | 3.234,19 TL |
| 4 | 808,55 TL | 3.234,19 TL |
| 5 | 646,84 TL | 3.234,19 TL |
| 6 | 539,03 TL | 3.234,19 TL |
| 7 | 462,03 TL | 3.234,19 TL |
| 8 | 404,27 TL | 3.234,19 TL |
| 9 | 359,35 TL | 3.234,19 TL |
| 10 | 323,42 TL | 3.234,19 TL |
| 11 | 294,02 TL | 3.234,19 TL |
| 12 | 269,52 TL | 3.234,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.234,19 TL | 3.234,19 TL |
| 2 | 1.617,10 TL | 3.234,19 TL |
| 3 | 1.078,06 TL | 3.234,19 TL |
| 4 | 808,55 TL | 3.234,19 TL |
| 5 | 646,84 TL | 3.234,19 TL |
| 6 | 539,03 TL | 3.234,19 TL |
| 7 | 462,03 TL | 3.234,19 TL |
| 8 | 404,27 TL | 3.234,19 TL |
| 9 | 359,35 TL | 3.234,19 TL |
| 10 | 323,42 TL | 3.234,19 TL |
| 11 | 294,02 TL | 3.234,19 TL |
| 12 | 269,52 TL | 3.234,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.234,19 TL | 3.234,19 TL |
| 2 | 1.617,10 TL | 3.234,19 TL |
| 3 | 1.078,06 TL | 3.234,19 TL |
| 4 | 808,55 TL | 3.234,19 TL |
| 5 | 646,84 TL | 3.234,19 TL |
| 6 | 539,03 TL | 3.234,19 TL |
| 7 | 462,03 TL | 3.234,19 TL |
| 8 | 404,27 TL | 3.234,19 TL |
| 9 | 359,35 TL | 3.234,19 TL |
| 10 | 323,42 TL | 3.234,19 TL |
| 11 | 294,02 TL | 3.234,19 TL |
| 12 | 269,52 TL | 3.234,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.234,19 TL | 3.234,19 TL |
| 2 | 1.617,10 TL | 3.234,19 TL |
| 3 | 1.078,06 TL | 3.234,19 TL |
| 4 | 808,55 TL | 3.234,19 TL |
| 5 | 646,84 TL | 3.234,19 TL |
| 6 | 539,03 TL | 3.234,19 TL |
| 7 | 462,03 TL | 3.234,19 TL |
| 8 | 404,27 TL | 3.234,19 TL |
| 9 | 359,35 TL | 3.234,19 TL |
| 10 | 323,42 TL | 3.234,19 TL |
| 11 | 294,02 TL | 3.234,19 TL |
| 12 | 269,52 TL | 3.234,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.234,19 TL | 3.234,19 TL |
| 2 | 1.617,10 TL | 3.234,19 TL |
| 3 | 1.078,06 TL | 3.234,19 TL |
| 4 | 808,55 TL | 3.234,19 TL |
| 5 | 646,84 TL | 3.234,19 TL |
| 6 | 539,03 TL | 3.234,19 TL |
| 7 | 462,03 TL | 3.234,19 TL |
| 8 | 404,27 TL | 3.234,19 TL |
| 9 | 359,35 TL | 3.234,19 TL |
| 10 | 323,42 TL | 3.234,19 TL |
| 11 | 294,02 TL | 3.234,19 TL |
| 12 | 269,52 TL | 3.234,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.234,19 TL | 3.234,19 TL |
| 2 | 1.617,10 TL | 3.234,19 TL |
| 3 | 1.078,06 TL | 3.234,19 TL |
| 4 | 808,55 TL | 3.234,19 TL |
| 5 | 646,84 TL | 3.234,19 TL |
| 6 | 539,03 TL | 3.234,19 TL |
| 7 | 462,03 TL | 3.234,19 TL |
| 8 | 404,27 TL | 3.234,19 TL |
| 9 | 359,35 TL | 3.234,19 TL |
| 10 | 323,42 TL | 3.234,19 TL |
| 11 | 294,02 TL | 3.234,19 TL |
| 12 | 269,52 TL | 3.234,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.234,19 TL | 3.234,19 TL |
| 2 | 1.617,10 TL | 3.234,19 TL |
| 3 | 1.078,06 TL | 3.234,19 TL |
| 4 | 808,55 TL | 3.234,19 TL |
| 5 | 646,84 TL | 3.234,19 TL |
| 6 | 539,03 TL | 3.234,19 TL |
| 7 | 462,03 TL | 3.234,19 TL |
| 8 | 404,27 TL | 3.234,19 TL |
| 9 | 359,35 TL | 3.234,19 TL |
| 10 | 323,42 TL | 3.234,19 TL |
| 11 | 294,02 TL | 3.234,19 TL |
| 12 | 269,52 TL | 3.234,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.234,19 TL | 3.234,19 TL |
| 2 | 1.617,10 TL | 3.234,19 TL |
| 3 | 1.078,06 TL | 3.234,19 TL |
| 4 | 808,55 TL | 3.234,19 TL |
| 5 | 646,84 TL | 3.234,19 TL |
| 6 | 539,03 TL | 3.234,19 TL |
| 7 | 462,03 TL | 3.234,19 TL |
| 8 | 404,27 TL | 3.234,19 TL |
| 9 | 359,35 TL | 3.234,19 TL |
| 10 | 323,42 TL | 3.234,19 TL |
| 11 | 294,02 TL | 3.234,19 TL |
| 12 | 269,52 TL | 3.234,19 TL |








