* KOKUSUZ VE ESNEK YAPILI REALİSTİK DİLDO
* ANAL VE VAJİNAL KULLANIMA UYGUN PEMBE PENİS
* GÜÇLÜ VANTUZLU YAPISI SAYESİNDE HER TÜRLÜ DÜZ ZEMİNLERE YAPIŞABİLİR
* UZUN SÜRELİ KULLANIMA UYGUN YAPISI ZARARLI TOKSİT MADDELER İÇERMEZ
* HER KULLANIMDAN SONRA ILIK SU VE SABUN İLE YIKAYIN
* DAHA GERÇEKÇİ ZEVKLER VE ÜRÜNÜN DOĞAL YAPISININ KORUNMASI İÇİN KAYGANLAŞTIRICI JEL İLE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.
* ÜRÜN BOY ÖLÇÜSÜ : 19 CM
* SOKULABİLEN UZUNLUK : 17 CM
* ÜRÜN ÇAPI : 5 CM
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.822,11 TL | 2.822,11 TL |
| 2 | 1.411,06 TL | 2.822,11 TL |
| 3 | 940,70 TL | 2.822,11 TL |
| 4 | 705,53 TL | 2.822,11 TL |
| 5 | 564,42 TL | 2.822,11 TL |
| 6 | 470,35 TL | 2.822,11 TL |
| 7 | 403,16 TL | 2.822,11 TL |
| 8 | 352,76 TL | 2.822,11 TL |
| 9 | 313,57 TL | 2.822,11 TL |
| 10 | 282,21 TL | 2.822,11 TL |
| 11 | 256,56 TL | 2.822,11 TL |
| 12 | 235,18 TL | 2.822,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.822,11 TL | 2.822,11 TL |
| 2 | 1.411,06 TL | 2.822,11 TL |
| 3 | 940,70 TL | 2.822,11 TL |
| 4 | 705,53 TL | 2.822,11 TL |
| 5 | 564,42 TL | 2.822,11 TL |
| 6 | 470,35 TL | 2.822,11 TL |
| 7 | 403,16 TL | 2.822,11 TL |
| 8 | 352,76 TL | 2.822,11 TL |
| 9 | 313,57 TL | 2.822,11 TL |
| 10 | 282,21 TL | 2.822,11 TL |
| 11 | 256,56 TL | 2.822,11 TL |
| 12 | 235,18 TL | 2.822,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.822,11 TL | 2.822,11 TL |
| 2 | 1.411,06 TL | 2.822,11 TL |
| 3 | 940,70 TL | 2.822,11 TL |
| 4 | 705,53 TL | 2.822,11 TL |
| 5 | 564,42 TL | 2.822,11 TL |
| 6 | 470,35 TL | 2.822,11 TL |
| 7 | 403,16 TL | 2.822,11 TL |
| 8 | 352,76 TL | 2.822,11 TL |
| 9 | 313,57 TL | 2.822,11 TL |
| 10 | 282,21 TL | 2.822,11 TL |
| 11 | 256,56 TL | 2.822,11 TL |
| 12 | 235,18 TL | 2.822,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.822,11 TL | 2.822,11 TL |
| 2 | 1.411,06 TL | 2.822,11 TL |
| 3 | 940,70 TL | 2.822,11 TL |
| 4 | 705,53 TL | 2.822,11 TL |
| 5 | 564,42 TL | 2.822,11 TL |
| 6 | 470,35 TL | 2.822,11 TL |
| 7 | 403,16 TL | 2.822,11 TL |
| 8 | 352,76 TL | 2.822,11 TL |
| 9 | 313,57 TL | 2.822,11 TL |
| 10 | 282,21 TL | 2.822,11 TL |
| 11 | 256,56 TL | 2.822,11 TL |
| 12 | 235,18 TL | 2.822,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.822,11 TL | 2.822,11 TL |
| 2 | 1.411,06 TL | 2.822,11 TL |
| 3 | 940,70 TL | 2.822,11 TL |
| 4 | 705,53 TL | 2.822,11 TL |
| 5 | 564,42 TL | 2.822,11 TL |
| 6 | 470,35 TL | 2.822,11 TL |
| 7 | 403,16 TL | 2.822,11 TL |
| 8 | 352,76 TL | 2.822,11 TL |
| 9 | 313,57 TL | 2.822,11 TL |
| 10 | 282,21 TL | 2.822,11 TL |
| 11 | 256,56 TL | 2.822,11 TL |
| 12 | 235,18 TL | 2.822,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.822,11 TL | 2.822,11 TL |
| 2 | 1.411,06 TL | 2.822,11 TL |
| 3 | 940,70 TL | 2.822,11 TL |
| 4 | 705,53 TL | 2.822,11 TL |
| 5 | 564,42 TL | 2.822,11 TL |
| 6 | 470,35 TL | 2.822,11 TL |
| 7 | 403,16 TL | 2.822,11 TL |
| 8 | 352,76 TL | 2.822,11 TL |
| 9 | 313,57 TL | 2.822,11 TL |
| 10 | 282,21 TL | 2.822,11 TL |
| 11 | 256,56 TL | 2.822,11 TL |
| 12 | 235,18 TL | 2.822,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.822,11 TL | 2.822,11 TL |
| 2 | 1.411,06 TL | 2.822,11 TL |
| 3 | 940,70 TL | 2.822,11 TL |
| 4 | 705,53 TL | 2.822,11 TL |
| 5 | 564,42 TL | 2.822,11 TL |
| 6 | 470,35 TL | 2.822,11 TL |
| 7 | 403,16 TL | 2.822,11 TL |
| 8 | 352,76 TL | 2.822,11 TL |
| 9 | 313,57 TL | 2.822,11 TL |
| 10 | 282,21 TL | 2.822,11 TL |
| 11 | 256,56 TL | 2.822,11 TL |
| 12 | 235,18 TL | 2.822,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.822,11 TL | 2.822,11 TL |
| 2 | 1.411,06 TL | 2.822,11 TL |
| 3 | 940,70 TL | 2.822,11 TL |
| 4 | 705,53 TL | 2.822,11 TL |
| 5 | 564,42 TL | 2.822,11 TL |
| 6 | 470,35 TL | 2.822,11 TL |
| 7 | 403,16 TL | 2.822,11 TL |
| 8 | 352,76 TL | 2.822,11 TL |
| 9 | 313,57 TL | 2.822,11 TL |
| 10 | 282,21 TL | 2.822,11 TL |
| 11 | 256,56 TL | 2.822,11 TL |
| 12 | 235,18 TL | 2.822,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.822,11 TL | 2.822,11 TL |
| 2 | 1.411,06 TL | 2.822,11 TL |
| 3 | 940,70 TL | 2.822,11 TL |
| 4 | 705,53 TL | 2.822,11 TL |
| 5 | 564,42 TL | 2.822,11 TL |
| 6 | 470,35 TL | 2.822,11 TL |
| 7 | 403,16 TL | 2.822,11 TL |
| 8 | 352,76 TL | 2.822,11 TL |
| 9 | 313,57 TL | 2.822,11 TL |
| 10 | 282,21 TL | 2.822,11 TL |
| 11 | 256,56 TL | 2.822,11 TL |
| 12 | 235,18 TL | 2.822,11 TL |








