* KOKUSUZ VE ESNEK YAPILI REALİSTİK DİLDO
* ANAL VE VAJİNAL KULLANIMA UYGUN PEMBE PENİS
* GÜÇLÜ VANTUZLU YAPISI SAYESİNDE HER TÜRLÜ DÜZ ZEMİNLERE YAPIŞABİLİR
* UZUN SÜRELİ KULLANIMA UYGUN YAPISI ZARARLI TOKSİT MADDELER İÇERMEZ
* HER KULLANIMDAN SONRA ILIK SU VE SABUN İLE YIKAYIN
* DAHA GERÇEKÇİ ZEVKLER VE ÜRÜNÜN DOĞAL YAPISININ KORUNMASI İÇİN KAYGANLAŞTIRICI JEL İLE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.
* ÜRÜN BOY ÖLÇÜSÜ : 20 CM
* SOKULABİLEN UZUNLUK : 18 CM
* ÜRÜN ÇAPI : 4,5 CM
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.797,14 TL | 2.797,14 TL |
| 2 | 1.398,57 TL | 2.797,14 TL |
| 3 | 932,38 TL | 2.797,14 TL |
| 4 | 699,29 TL | 2.797,14 TL |
| 5 | 559,43 TL | 2.797,14 TL |
| 6 | 466,19 TL | 2.797,14 TL |
| 7 | 399,59 TL | 2.797,14 TL |
| 8 | 349,64 TL | 2.797,14 TL |
| 9 | 310,79 TL | 2.797,14 TL |
| 10 | 279,71 TL | 2.797,14 TL |
| 11 | 254,29 TL | 2.797,14 TL |
| 12 | 233,10 TL | 2.797,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.797,14 TL | 2.797,14 TL |
| 2 | 1.398,57 TL | 2.797,14 TL |
| 3 | 932,38 TL | 2.797,14 TL |
| 4 | 699,29 TL | 2.797,14 TL |
| 5 | 559,43 TL | 2.797,14 TL |
| 6 | 466,19 TL | 2.797,14 TL |
| 7 | 399,59 TL | 2.797,14 TL |
| 8 | 349,64 TL | 2.797,14 TL |
| 9 | 310,79 TL | 2.797,14 TL |
| 10 | 279,71 TL | 2.797,14 TL |
| 11 | 254,29 TL | 2.797,14 TL |
| 12 | 233,10 TL | 2.797,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.797,14 TL | 2.797,14 TL |
| 2 | 1.398,57 TL | 2.797,14 TL |
| 3 | 932,38 TL | 2.797,14 TL |
| 4 | 699,29 TL | 2.797,14 TL |
| 5 | 559,43 TL | 2.797,14 TL |
| 6 | 466,19 TL | 2.797,14 TL |
| 7 | 399,59 TL | 2.797,14 TL |
| 8 | 349,64 TL | 2.797,14 TL |
| 9 | 310,79 TL | 2.797,14 TL |
| 10 | 279,71 TL | 2.797,14 TL |
| 11 | 254,29 TL | 2.797,14 TL |
| 12 | 233,10 TL | 2.797,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.797,14 TL | 2.797,14 TL |
| 2 | 1.398,57 TL | 2.797,14 TL |
| 3 | 932,38 TL | 2.797,14 TL |
| 4 | 699,29 TL | 2.797,14 TL |
| 5 | 559,43 TL | 2.797,14 TL |
| 6 | 466,19 TL | 2.797,14 TL |
| 7 | 399,59 TL | 2.797,14 TL |
| 8 | 349,64 TL | 2.797,14 TL |
| 9 | 310,79 TL | 2.797,14 TL |
| 10 | 279,71 TL | 2.797,14 TL |
| 11 | 254,29 TL | 2.797,14 TL |
| 12 | 233,10 TL | 2.797,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.797,14 TL | 2.797,14 TL |
| 2 | 1.398,57 TL | 2.797,14 TL |
| 3 | 932,38 TL | 2.797,14 TL |
| 4 | 699,29 TL | 2.797,14 TL |
| 5 | 559,43 TL | 2.797,14 TL |
| 6 | 466,19 TL | 2.797,14 TL |
| 7 | 399,59 TL | 2.797,14 TL |
| 8 | 349,64 TL | 2.797,14 TL |
| 9 | 310,79 TL | 2.797,14 TL |
| 10 | 279,71 TL | 2.797,14 TL |
| 11 | 254,29 TL | 2.797,14 TL |
| 12 | 233,10 TL | 2.797,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.797,14 TL | 2.797,14 TL |
| 2 | 1.398,57 TL | 2.797,14 TL |
| 3 | 932,38 TL | 2.797,14 TL |
| 4 | 699,29 TL | 2.797,14 TL |
| 5 | 559,43 TL | 2.797,14 TL |
| 6 | 466,19 TL | 2.797,14 TL |
| 7 | 399,59 TL | 2.797,14 TL |
| 8 | 349,64 TL | 2.797,14 TL |
| 9 | 310,79 TL | 2.797,14 TL |
| 10 | 279,71 TL | 2.797,14 TL |
| 11 | 254,29 TL | 2.797,14 TL |
| 12 | 233,10 TL | 2.797,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.797,14 TL | 2.797,14 TL |
| 2 | 1.398,57 TL | 2.797,14 TL |
| 3 | 932,38 TL | 2.797,14 TL |
| 4 | 699,29 TL | 2.797,14 TL |
| 5 | 559,43 TL | 2.797,14 TL |
| 6 | 466,19 TL | 2.797,14 TL |
| 7 | 399,59 TL | 2.797,14 TL |
| 8 | 349,64 TL | 2.797,14 TL |
| 9 | 310,79 TL | 2.797,14 TL |
| 10 | 279,71 TL | 2.797,14 TL |
| 11 | 254,29 TL | 2.797,14 TL |
| 12 | 233,10 TL | 2.797,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.797,14 TL | 2.797,14 TL |
| 2 | 1.398,57 TL | 2.797,14 TL |
| 3 | 932,38 TL | 2.797,14 TL |
| 4 | 699,29 TL | 2.797,14 TL |
| 5 | 559,43 TL | 2.797,14 TL |
| 6 | 466,19 TL | 2.797,14 TL |
| 7 | 399,59 TL | 2.797,14 TL |
| 8 | 349,64 TL | 2.797,14 TL |
| 9 | 310,79 TL | 2.797,14 TL |
| 10 | 279,71 TL | 2.797,14 TL |
| 11 | 254,29 TL | 2.797,14 TL |
| 12 | 233,10 TL | 2.797,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.797,14 TL | 2.797,14 TL |
| 2 | 1.398,57 TL | 2.797,14 TL |
| 3 | 932,38 TL | 2.797,14 TL |
| 4 | 699,29 TL | 2.797,14 TL |
| 5 | 559,43 TL | 2.797,14 TL |
| 6 | 466,19 TL | 2.797,14 TL |
| 7 | 399,59 TL | 2.797,14 TL |
| 8 | 349,64 TL | 2.797,14 TL |
| 9 | 310,79 TL | 2.797,14 TL |
| 10 | 279,71 TL | 2.797,14 TL |
| 11 | 254,29 TL | 2.797,14 TL |
| 12 | 233,10 TL | 2.797,14 TL |








