* KOKUSUZ VE ESNEK YAPILI REALİSTİK DİLDO
* ANAL VE VAJİNAL KULLANIMA UYGUN PEMBE PENİS
* GÜÇLÜ VANTUZLU YAPISI SAYESİNDE HER TÜRLÜ DÜZ ZEMİNLERE YAPIŞABİLİR
* UZUN SÜRELİ KULLANIMA UYGUN YAPISI ZARARLI TOKSİT MADDELER İÇERMEZ
* HER KULLANIMDAN SONRA ILIK SU VE SABUN İLE YIKAYIN
* DAHA GERÇEKÇİ ZEVKLER VE ÜRÜNÜN DOĞAL YAPISININ KORUNMASI İÇİN KAYGANLAŞTIRICI JEL İLE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.
* ÜRÜN BOY ÖLÇÜSÜ : 17 CM
* SOKULABİLEN UZUNLUK : 15 CM
* ÜRÜN ÇAPI : 4 CM
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,20 TL | 2.235,20 TL |
| 2 | 1.117,60 TL | 2.235,20 TL |
| 3 | 745,07 TL | 2.235,20 TL |
| 4 | 558,80 TL | 2.235,20 TL |
| 5 | 447,04 TL | 2.235,20 TL |
| 6 | 372,53 TL | 2.235,20 TL |
| 7 | 319,31 TL | 2.235,20 TL |
| 8 | 279,40 TL | 2.235,20 TL |
| 9 | 248,36 TL | 2.235,20 TL |
| 10 | 223,52 TL | 2.235,20 TL |
| 11 | 203,20 TL | 2.235,20 TL |
| 12 | 186,27 TL | 2.235,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,20 TL | 2.235,20 TL |
| 2 | 1.117,60 TL | 2.235,20 TL |
| 3 | 745,07 TL | 2.235,20 TL |
| 4 | 558,80 TL | 2.235,20 TL |
| 5 | 447,04 TL | 2.235,20 TL |
| 6 | 372,53 TL | 2.235,20 TL |
| 7 | 319,31 TL | 2.235,20 TL |
| 8 | 279,40 TL | 2.235,20 TL |
| 9 | 248,36 TL | 2.235,20 TL |
| 10 | 223,52 TL | 2.235,20 TL |
| 11 | 203,20 TL | 2.235,20 TL |
| 12 | 186,27 TL | 2.235,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,20 TL | 2.235,20 TL |
| 2 | 1.117,60 TL | 2.235,20 TL |
| 3 | 745,07 TL | 2.235,20 TL |
| 4 | 558,80 TL | 2.235,20 TL |
| 5 | 447,04 TL | 2.235,20 TL |
| 6 | 372,53 TL | 2.235,20 TL |
| 7 | 319,31 TL | 2.235,20 TL |
| 8 | 279,40 TL | 2.235,20 TL |
| 9 | 248,36 TL | 2.235,20 TL |
| 10 | 223,52 TL | 2.235,20 TL |
| 11 | 203,20 TL | 2.235,20 TL |
| 12 | 186,27 TL | 2.235,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,20 TL | 2.235,20 TL |
| 2 | 1.117,60 TL | 2.235,20 TL |
| 3 | 745,07 TL | 2.235,20 TL |
| 4 | 558,80 TL | 2.235,20 TL |
| 5 | 447,04 TL | 2.235,20 TL |
| 6 | 372,53 TL | 2.235,20 TL |
| 7 | 319,31 TL | 2.235,20 TL |
| 8 | 279,40 TL | 2.235,20 TL |
| 9 | 248,36 TL | 2.235,20 TL |
| 10 | 223,52 TL | 2.235,20 TL |
| 11 | 203,20 TL | 2.235,20 TL |
| 12 | 186,27 TL | 2.235,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,20 TL | 2.235,20 TL |
| 2 | 1.117,60 TL | 2.235,20 TL |
| 3 | 745,07 TL | 2.235,20 TL |
| 4 | 558,80 TL | 2.235,20 TL |
| 5 | 447,04 TL | 2.235,20 TL |
| 6 | 372,53 TL | 2.235,20 TL |
| 7 | 319,31 TL | 2.235,20 TL |
| 8 | 279,40 TL | 2.235,20 TL |
| 9 | 248,36 TL | 2.235,20 TL |
| 10 | 223,52 TL | 2.235,20 TL |
| 11 | 203,20 TL | 2.235,20 TL |
| 12 | 186,27 TL | 2.235,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,20 TL | 2.235,20 TL |
| 2 | 1.117,60 TL | 2.235,20 TL |
| 3 | 745,07 TL | 2.235,20 TL |
| 4 | 558,80 TL | 2.235,20 TL |
| 5 | 447,04 TL | 2.235,20 TL |
| 6 | 372,53 TL | 2.235,20 TL |
| 7 | 319,31 TL | 2.235,20 TL |
| 8 | 279,40 TL | 2.235,20 TL |
| 9 | 248,36 TL | 2.235,20 TL |
| 10 | 223,52 TL | 2.235,20 TL |
| 11 | 203,20 TL | 2.235,20 TL |
| 12 | 186,27 TL | 2.235,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,20 TL | 2.235,20 TL |
| 2 | 1.117,60 TL | 2.235,20 TL |
| 3 | 745,07 TL | 2.235,20 TL |
| 4 | 558,80 TL | 2.235,20 TL |
| 5 | 447,04 TL | 2.235,20 TL |
| 6 | 372,53 TL | 2.235,20 TL |
| 7 | 319,31 TL | 2.235,20 TL |
| 8 | 279,40 TL | 2.235,20 TL |
| 9 | 248,36 TL | 2.235,20 TL |
| 10 | 223,52 TL | 2.235,20 TL |
| 11 | 203,20 TL | 2.235,20 TL |
| 12 | 186,27 TL | 2.235,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,20 TL | 2.235,20 TL |
| 2 | 1.117,60 TL | 2.235,20 TL |
| 3 | 745,07 TL | 2.235,20 TL |
| 4 | 558,80 TL | 2.235,20 TL |
| 5 | 447,04 TL | 2.235,20 TL |
| 6 | 372,53 TL | 2.235,20 TL |
| 7 | 319,31 TL | 2.235,20 TL |
| 8 | 279,40 TL | 2.235,20 TL |
| 9 | 248,36 TL | 2.235,20 TL |
| 10 | 223,52 TL | 2.235,20 TL |
| 11 | 203,20 TL | 2.235,20 TL |
| 12 | 186,27 TL | 2.235,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.235,20 TL | 2.235,20 TL |
| 2 | 1.117,60 TL | 2.235,20 TL |
| 3 | 745,07 TL | 2.235,20 TL |
| 4 | 558,80 TL | 2.235,20 TL |
| 5 | 447,04 TL | 2.235,20 TL |
| 6 | 372,53 TL | 2.235,20 TL |
| 7 | 319,31 TL | 2.235,20 TL |
| 8 | 279,40 TL | 2.235,20 TL |
| 9 | 248,36 TL | 2.235,20 TL |
| 10 | 223,52 TL | 2.235,20 TL |
| 11 | 203,20 TL | 2.235,20 TL |
| 12 | 186,27 TL | 2.235,20 TL |








