Kahve Platin Ombreli Gerçek Perçemli Peruk
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.518,33 TL | 16.518,33 TL |
| 2 | 8.259,17 TL | 16.518,33 TL |
| 3 | 5.506,11 TL | 16.518,33 TL |
| 4 | 4.129,58 TL | 16.518,33 TL |
| 5 | 3.303,67 TL | 16.518,33 TL |
| 6 | 2.753,06 TL | 16.518,33 TL |
| 7 | 2.359,76 TL | 16.518,33 TL |
| 8 | 2.064,79 TL | 16.518,33 TL |
| 9 | 1.835,37 TL | 16.518,33 TL |
| 10 | 1.651,83 TL | 16.518,33 TL |
| 11 | 1.501,67 TL | 16.518,33 TL |
| 12 | 1.376,53 TL | 16.518,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.518,33 TL | 16.518,33 TL |
| 2 | 8.259,17 TL | 16.518,33 TL |
| 3 | 5.506,11 TL | 16.518,33 TL |
| 4 | 4.129,58 TL | 16.518,33 TL |
| 5 | 3.303,67 TL | 16.518,33 TL |
| 6 | 2.753,06 TL | 16.518,33 TL |
| 7 | 2.359,76 TL | 16.518,33 TL |
| 8 | 2.064,79 TL | 16.518,33 TL |
| 9 | 1.835,37 TL | 16.518,33 TL |
| 10 | 1.651,83 TL | 16.518,33 TL |
| 11 | 1.501,67 TL | 16.518,33 TL |
| 12 | 1.376,53 TL | 16.518,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.518,33 TL | 16.518,33 TL |
| 2 | 8.259,17 TL | 16.518,33 TL |
| 3 | 5.506,11 TL | 16.518,33 TL |
| 4 | 4.129,58 TL | 16.518,33 TL |
| 5 | 3.303,67 TL | 16.518,33 TL |
| 6 | 2.753,06 TL | 16.518,33 TL |
| 7 | 2.359,76 TL | 16.518,33 TL |
| 8 | 2.064,79 TL | 16.518,33 TL |
| 9 | 1.835,37 TL | 16.518,33 TL |
| 10 | 1.651,83 TL | 16.518,33 TL |
| 11 | 1.501,67 TL | 16.518,33 TL |
| 12 | 1.376,53 TL | 16.518,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.518,33 TL | 16.518,33 TL |
| 2 | 8.259,17 TL | 16.518,33 TL |
| 3 | 5.506,11 TL | 16.518,33 TL |
| 4 | 4.129,58 TL | 16.518,33 TL |
| 5 | 3.303,67 TL | 16.518,33 TL |
| 6 | 2.753,06 TL | 16.518,33 TL |
| 7 | 2.359,76 TL | 16.518,33 TL |
| 8 | 2.064,79 TL | 16.518,33 TL |
| 9 | 1.835,37 TL | 16.518,33 TL |
| 10 | 1.651,83 TL | 16.518,33 TL |
| 11 | 1.501,67 TL | 16.518,33 TL |
| 12 | 1.376,53 TL | 16.518,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.518,33 TL | 16.518,33 TL |
| 2 | 8.259,17 TL | 16.518,33 TL |
| 3 | 5.506,11 TL | 16.518,33 TL |
| 4 | 4.129,58 TL | 16.518,33 TL |
| 5 | 3.303,67 TL | 16.518,33 TL |
| 6 | 2.753,06 TL | 16.518,33 TL |
| 7 | 2.359,76 TL | 16.518,33 TL |
| 8 | 2.064,79 TL | 16.518,33 TL |
| 9 | 1.835,37 TL | 16.518,33 TL |
| 10 | 1.651,83 TL | 16.518,33 TL |
| 11 | 1.501,67 TL | 16.518,33 TL |
| 12 | 1.376,53 TL | 16.518,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.518,33 TL | 16.518,33 TL |
| 2 | 8.259,17 TL | 16.518,33 TL |
| 3 | 5.506,11 TL | 16.518,33 TL |
| 4 | 4.129,58 TL | 16.518,33 TL |
| 5 | 3.303,67 TL | 16.518,33 TL |
| 6 | 2.753,06 TL | 16.518,33 TL |
| 7 | 2.359,76 TL | 16.518,33 TL |
| 8 | 2.064,79 TL | 16.518,33 TL |
| 9 | 1.835,37 TL | 16.518,33 TL |
| 10 | 1.651,83 TL | 16.518,33 TL |
| 11 | 1.501,67 TL | 16.518,33 TL |
| 12 | 1.376,53 TL | 16.518,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.518,33 TL | 16.518,33 TL |
| 2 | 8.259,17 TL | 16.518,33 TL |
| 3 | 5.506,11 TL | 16.518,33 TL |
| 4 | 4.129,58 TL | 16.518,33 TL |
| 5 | 3.303,67 TL | 16.518,33 TL |
| 6 | 2.753,06 TL | 16.518,33 TL |
| 7 | 2.359,76 TL | 16.518,33 TL |
| 8 | 2.064,79 TL | 16.518,33 TL |
| 9 | 1.835,37 TL | 16.518,33 TL |
| 10 | 1.651,83 TL | 16.518,33 TL |
| 11 | 1.501,67 TL | 16.518,33 TL |
| 12 | 1.376,53 TL | 16.518,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.518,33 TL | 16.518,33 TL |
| 2 | 8.259,17 TL | 16.518,33 TL |
| 3 | 5.506,11 TL | 16.518,33 TL |
| 4 | 4.129,58 TL | 16.518,33 TL |
| 5 | 3.303,67 TL | 16.518,33 TL |
| 6 | 2.753,06 TL | 16.518,33 TL |
| 7 | 2.359,76 TL | 16.518,33 TL |
| 8 | 2.064,79 TL | 16.518,33 TL |
| 9 | 1.835,37 TL | 16.518,33 TL |
| 10 | 1.651,83 TL | 16.518,33 TL |
| 11 | 1.501,67 TL | 16.518,33 TL |
| 12 | 1.376,53 TL | 16.518,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.518,33 TL | 16.518,33 TL |
| 2 | 8.259,17 TL | 16.518,33 TL |
| 3 | 5.506,11 TL | 16.518,33 TL |
| 4 | 4.129,58 TL | 16.518,33 TL |
| 5 | 3.303,67 TL | 16.518,33 TL |
| 6 | 2.753,06 TL | 16.518,33 TL |
| 7 | 2.359,76 TL | 16.518,33 TL |
| 8 | 2.064,79 TL | 16.518,33 TL |
| 9 | 1.835,37 TL | 16.518,33 TL |
| 10 | 1.651,83 TL | 16.518,33 TL |
| 11 | 1.501,67 TL | 16.518,33 TL |
| 12 | 1.376,53 TL | 16.518,33 TL |








